Whatu:
| Tawhā | Whakatakotoranga |
| Roa Arotahi | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Awhe Whānui | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Tukunga Toharite | ≥80% mō te paninga DLC; ≥87% mō te paninga AR |
| Te Tawhiti Mahi Whakamuri | 7.1mm i te hau |
| Roa Arotahi Whakamuri | 30.47mm i te hau |
| Whakapōturitanga | ≤2% / ≤4% |
| Awhe Arotahi Iti rawa | 10m / 40m |
| Paninga | DLC/AR |
Mīhini:
| Tawhā | Whakatakotoranga |
| Ngā Ahu Matua | n108mm × 139mm |
| Tikanga Arotahi | Whakaritea ā-Mīhini |
| Wā Arotahi (te whānuitanga iti rawa ki te ∞) | ≤3 hēkona |
| Tikanga Whakanui | Whakaritea ā-Mīhini |
| Wā Whakanui (MŌRAHI) | ≤6 hēkona |
| Maunga | Flange |
| Tohu Paetahi IP | IP 67 Mō te Arotahi Tuatahi |
| Taumaha | ≤1.3kg |
Hiko:
| Tawhā | Whakatakotoranga |
| Mana Arotahi | Kaiwhakahaere Arotahi Kua Tohua |
| Ngaohiko Puku | 12VDC |
| Te Whakamahinga o nāianei | 0.3A Toharite; 0.8A Teitei |
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero | RS422 |
| Kaupapa Whakawhitiwhiti Kōrero | Tuhinga ina tonoa |
Taiao:
| Tawhā | Whakatakotoranga |
| Te pāmahana whakahaere | -35℃ ki te +80℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -50℃ ki te +85℃ |
E 20 tau te roangaru e arotahi ana ki te whakarato i ngā hua whatu tino tika.