Ko te arotahi IR Zoom Tonu e whakamahia ana mō te zoom tonu, kaua i te kotahi, i ētahi rānei roa arotahi motuhake. Ka whiwhi te kaiwhakamahi i te ahua pumau me te kore he wiri nui o te ahua, te huringa kanapa rānei i te wā o te zoom. Ka taea e te kaiwhakamahi te mutu i tetahi wā i te wā o te whakatikatika me tetahi whakanui.
Ko te arotahi LWIR whakawhāiti tonu o te ngaru roangaru he tino tika te hanga me te huihuinga, he pumau teitei te tuaka-whatu, he tata ki te pihi MTF rohe whakawhāiti. Nō reira, ka taea e tā mātou arotahi te whakarato i te ahua koi i tetahi whakanui, me te whānuitanga pai o te kimi, te mōhio me te tautuhi (DRI), he pai mō te whānuitanga o ngā tono pēnei i te haumarutanga me te parepare, te rangahau rangi, ngā tāone atamai, te aroturuki ahumahi me te arumoni me ētahi atu.
Ka whakamatautauria katoatia ā mātou karaihe IR whakanui tonu mā roto i ngā whakamātautau mahi whatu/mīhini me te taiao kia tino pai ai te kounga.
Haunga te paninga AR paerewa tino whai hua, ka taea hoki e mātou te hanga paninga DLC, paninga HD rānei ki te mata o waho hei tiaki i te arotahi mai i ngā kino taiao pēnei i te hau me te onepu, te haumākū nui, te kohu tote me ētahi atu.
Awhe FL 25-225mm, F#1.5 mō te pūoko 640x480, 17um
| Whatu | ||||
| Roa Arotahi | 25mm | 225mm | ||
| F# | 1.5 | |||
| Awhe Whānui | 8-12um | |||
| FOV | 384X288-17U | 640X512-17U | 384X288-17U | 640X512-17U |
| HFOV | 14.8˚ | 24.5˚ | 1.6˚ | 2.7˚ |
| VFOV | 11.1˚ | 19.7˚ | 1.2˚ | 2.2˚ |
| Tukunga Toharite | ≥81% mō te paninga DLC; ≥89% mō te paninga HD | |||
| Te Tawhiti Mahi Whakamuri | 20mm i te hau | |||
| Roa Arotahi Whakamuri | 27.79mm i te hau | |||
| Whakapōturitanga | ≤4% | ≤2% | ||
| Awhe Arotahi Iti rawa | 2m | 20m | ||
| Paninga | DLC/AR | |||
| Mīhini | |
| Ngā Ahu Matua | Diameter 207mm X 244.17mm |
| Tikanga Arotahi | Whakaritea ā-Mīhini |
| Wā Arotahi (te whānuitanga iti rawa ki te ∞) | ≤4 hēkona |
| Tikanga Whakanui | Whakaritea ā-Mīhini |
| Wā Whakanui (MŌRAHI) | ≤8 hēkona |
| Maunga | Flange |
| Tohu Paetahi IP | IP 67 Mō te Arotahi Tuatahi |
| Taumaha | ≤3.9kg |
| Hiko | |
| Mana Arotahi | Kaiwhakahaere Arotahi Kua Tohua |
| Ngaohiko Puku | 12VDC |
| Te Whakamahinga o nāianei | 0.3A Toharite; 0.8A Teitei |
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero | RS422 |
| Kawa Whakawhitiwhiti Kōrero | Tuhinga ina tonoa |
| Taiao | |
| Te pāmahana whakahaere | -40℃ ki te +80℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -50℃ ki te +85℃ |
| EFL(mm) | F# | FOV | BFD (mm) | Maunga | Kaitirotiro |
| 15-60mm | 0.8-1.0 | 40˚(H)-10.4˚(H) | 13.17mm | Flange | 640X512-17um |
| 25-75mm | 1.2 | 24.6˚(H)-8.3˚(H) | 10.5mm | Flange | 640X512-17um |
| 20-100mm | 1.2 | 24.6˚(H)-6.2˚(H) | 13.5mm | Flange | 640X512-17um |
| 30-150mm | 0.85/1.2 | 25.7-5.1 | 20mm | Flange | 640X512-17um |
| 25-225mm | 1.5 | 31.4--3.4 | 20mm | Flange | 640X512-17um |
1. Kei te wātea te paninga AR, DLC rānei i te mata o waho ina tonoa.
2. Kei te wātea te whakaritenga mō tēnei hua kia rite ki ō hiahia hangarau. Whakamōhio mai ki a mātou ō whakaritenga e hiahiatia ana.
E 20 tau te roangaru e arotahi ana ki te whakarato i ngā hua whatu tino tika.