1. Kupu Whakataki
I roto i te ao o ngā karu tirohanga, ko ngā karu tirohanga plano-concave me plano-convex ngā mea nui hei hanga i ngā pūnaha karu tirohanga, nō reira he mea nui te mārama ki ō rātou āhuatanga ahurei e hanga ana i te huarahi e taunekeneke ai te mārama me te ao tūturu. He āhuatanga karu tirohanga motuhake ō ngā karu tirohanga plano-concave me plano-convex e whai wāhi ana ki te whānuitanga o ā rātou tono.
Ko ngā āhuatanga whatu o ngā karāhe plano-concave me plano-convex e whakahaeretia ana e te piko o ō rāua mata. Ko te nui o te piko, e inehia ana i roto i ngā diopters, ka whakatau i te kaha o te karāhe, ā, koia anō te mea e whakatau ana i tōna kaha ki te whakakotahi, ki te wehewehe rānei i te mārama. He mana kino ō ngā karāhe plano-concave, ko ngā mana pai ia ō ngā karāhe plano-convex.
2. Ngā Arotahi Papa-Kōpiko
2.1 Ngā Āhuatanga Whatu
Ko ngā karāhe plano-concave, he mata kōpuku kotahi me te mata papatahi kotahi, ka wehewehe i te mārama e haere mai ana, ka horahia atu i a ia e haere ana i roto i te karāhe.
| Tau Wāhanga | Roangaru (nm) | Diameter (mm) | EFL (mm) | Rauemi | Huihuinga | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Takitahi | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Takitahi | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -25.4 | ZnSe | Takitahi | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -14.4 | ZnSe | Takitahi | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600 / 9400 | 12.7 | -32.1 | ZnSe | Takitahi | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -38.1 | ZnSe | Takitahi | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600 / 9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | Takitahi | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600 / 9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | Takitahi | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -25.4 | ZnSe | Takitahi | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | Takitahi | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
2.2 Ngā tono
Ko ngā karāhe plano-concave, me tō rātou kaha ki te hora i te mārama, ka kitea ngā whakamahinga i roto i ngā momo mara. I roto i te whakaahua, ka whakamahia hei karāhe whānui-koki, hei hopu i te tirohanga whānui. I roto i ngā karu tiro, ka whakamahia hei karāhe whakatika, hei utu mō ngā hapa i puta mai i ētahi atu huānga whatu kia mārama ake ai, kia tika ake ai hoki te whakaahua.
Hei tāpiritanga, ka whakamahia ngā karāhe plano-concave i roto i ngā laser hei whakaputa i ngā hihi e wehe ke ana, he mea nui mō ētahi tono laser. He mahi nui tāna i roto i ngā whakatakotoranga whānui o te hihi, e whakamahia ana hei hora me te whakahaere i ngā hihi laser mō ngā momo tono, tae atu ki te tapahi me te whakairo laser.
2.2 Ngā tono
Ko ngā karāhe plano-concave, me tō rātou kaha ki te hora i te mārama, ka kitea ngā whakamahinga i roto i ngā momo mara. I roto i te whakaahua, ka whakamahia hei karāhe whānui-koki, hei hopu i te tirohanga whānui. I roto i ngā karu tiro, ka whakamahia hei karāhe whakatika, hei utu mō ngā hapa i puta mai i ētahi atu huānga whatu kia mārama ake ai, kia tika ake ai hoki te whakaahua.
Hei tāpiritanga, ka whakamahia ngā karāhe plano-concave i roto i ngā laser hei whakaputa i ngā hihi e wehe ke ana, he mea nui mō ētahi tono laser. He mahi nui tāna i roto i ngā whakatakotoranga whānui o te hihi, e whakamahia ana hei hora me te whakahaere i ngā hihi laser mō ngā momo tono, tae atu ki te tapahi me te whakairo laser.
3. Ngā Arotahi Plano-Convex
3.1 Ngā Āhuatanga Whatu
Ka huihuia te mārama e haere mai ana e ngā karāhe plano-convex, he mata pūkohu kotahi, he mata papatahi hoki.
| Tau Wāhanga | Roangaru (nm) | Diameter (mm) | EFL (mm) | Rauemi | Huihuinga | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) | Momo hua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | Takitahi | 5.42 | 2.0 | 11.40 | Papa-Pūpū |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | Takitahi | 4.20 | 2.0 | 17.21 | Papa-Pūpū |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | Takitahi | 3.39 | 2.0 | 27.75 | Papa-Pūpū |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | Takitahi | 2.80 | 2.0 | 48.14 | Papa-Pūpū |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | Takitahi | 2.50 | 2.0 | 73.34 | Papa-Pūpū |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | Takitahi | 2.40 | 2.0 | 98.41 | Papa-Pūpū |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | Takitahi | 2.33 | 2.0 | 118.45 | Papa-Pūpū |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | Takitahi | 2.28 | 2.0 | 138.48 | Papa-Pūpū |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | Takitahi | 2.25 | 2.0 | 158.51 | Papa-Pūpū |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | Takitahi | 7.20 | 2.0 | 30.22 | Papa-Pūpū |
3.2 Ngā tono
Ko ngā karāhe plano-convex, me tōna kaha ki te whakakotahi i te mārama, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā mahi whatu mō te arotahi me te whakakotahi i te mārama i roto i ngā pūnaha whatu. Ko ngā karāhe plano-convex e whakamahia whānuitia ana hei wāhanga o ngā karāhe kāmera, he mea nui te kaha ki te whakakotahi i te mārama mō te hanganga whakaahua. Ka whakaitihia te he o te porowhita, ka hua ake he whakaahua mārama ake, he whakaahua koi ake.
I roto i ngā karu hiko, ka whakamahia ngā karāhe plano-convex hei whakanui i ngā tauira iti, kia taea ai te tirotiro taipitopito. Hei tāpiri, ka whakamahia ēnei karāhe i roto i ngā pūnaha whakaata, hei hanga whakaahua arotahi ki runga i ngā mata, i ētahi atu mata rānei. Nā ngā āhuatanga whakakotahi o ngā karāhe plano-convex, he pai hoki mō ngā karāhe whakanui, hei āwhina i te whakanui i ngā mea iti hei tirotiro tata atu.
4. Tātaritanga Whakataurite
Mā te whakataurite i waenga i ngā karāhe plano-concave me ngā karāhe plano-convex e whakaatu ana i ō rāua mahi tautoko i roto i ngā mahi whatu. Ka wehewehea te mārama e ngā karāhe plano-concave, ka whakawhānui i tōna ara, ko ngā karāhe plano-convex ia ka whakakotahi i te mārama, ka honoa. Nā ēnei āhuatanga rerekē ka pai ai mō ngā mahi rerekē, ko ngā karāhe plano-concave ka mahi hei whakawhānui i ngā tirohanga whānui, hei whakatika rānei i ngā hapa, ko ngā karāhe plano-convex ia ka tino pai ki te whakanui me te arotahi i ngā mahi.
5. Whakamutunga
He mea nui ngā karāhe plano-concave me plano-convex, me ō rāua āhuatanga whatu ahurei, ki te hanga i te ao o ngā karāhe whatu puta noa i ngā ahumahi rerekē. Nā tō rāua kaha ki te whakahaere i te ara o te mārama, mā te wehewehe, mā te whakakotahi rānei, ka waiho hei wāhanga nui o te tini o ngā pūnaha whatu, mai i ngā karāhe whakanui o ia rā ki ngā karu tiro matatau me ngā karu hiko.
Mā te mārama ki ō rātou āhuatanga whatu me ā rātou whakamahinga ka taea e ngā kaihangarau, ngā kaipūtaiao, me ngā kaiwhaiwhai te whakamahi i te pūmanawa katoa o ēnei karāhe i roto i ā rātou hoahoa whatu. I te whanaketanga tonu o te hangarau, ka noho tonu ēnei karāhe taketake ki mua i te auahatanga whatu, ka taea ai ngā kitenga me te hanga i te huarahi e taunekeneke ai tātou ki te ao tirohanga.
He hoahoa me te hanga i ngā arotahi Opto-Electronic Roangaru kounga teitei, tae atu ki ngā arotahi meniscus, bi-concave, me bi-convex, mai i ngā whakaritenga whakaputa paerewa ki te tino tika, me te whakamahi i ngā rauemi whatu rerekē.
| Manawanui | Paerewa | Te tika | Teitei o te Tika |
| Ngā Rauemi | Karāhe: BK7, Karāhe Whatu, Hiraka Whakakotahi, Pūhaumāota | ||
| Tioata: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Hapira, Chalcogenide | |||
| Konganuku: Cu, Al, Mo | |||
| Kirihou: PMMA, Kiriaku | |||
| Diameter | Iti rawa: 4 mm, Mōrahi: 500 mm | ||
| Ngā momo | Arotahi Papa-Pūpū, Arotahi Papa-Pūpū, Arotahi Meniskus, Arotahi Pūpū-Rua, Arotahi Pūpū-Rua, Arotahi Whakapūmau, Arotahi Pōro | ||
| Diameter | ±0.1mm | ±0.025mm | ±0.01mm |
| Matotoru | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.01mm |
| Whakaheke | ±0.05mm | ±0.025mm | ±0.01mm |
| Pūwero Mārama | 80% | 90% | 95% |
| Pūtoro | ±0.3% | ±0.1% | 0.01% |
| Mana | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
| Te Kore-tika (PV) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 |
| Te pokapū | 3arcmin | 1arcmin | 0.5arcmin |
| Kounga Mata | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Wā tuku: Hakihea-05-2024