ATT-1064-MOT-WC 1064nm Whakaiti Taiaho Whakamatao-Wai Motuka

ATT-1064-MOT-WC 1064nm Whakaiti Taiaho Whakamatao-Wai Motuka

Ka taea e ia te whakarite i te tuku i te taiaho me te pupuri tonu i ngā āhuatanga taketake o te taiaho. E tika ana mō te mana whakauru i raro i te 150W. E whakarato ana mātou i ngā whakaiti taiaho matao-wai me ngā whakaiti hiko.

  • Tauira: ATT-1064-(10%-90%)-MOT-WC
  • Roangaru: 1064 nm
  • Te Diameter o te Kurupae Taupatupatu (1/e²): 18 mm
  • Te Whakarerekētanga Tuku: 10% – 90%
  • Ngā Ahu Whānui (RxWxH): 95 x 84 x 80 mm
  • Whakatikatika: Motuka
  • Whakamatao: Whakamataohia e te wai
  • Momo: Kore-Taurangi-Polarization

Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Tauira Roanga ngaru Te Diameter o te Kurupae Taupatupatu (mm, 1/e2) Awhe Whakatikatika Tuku Ahu Whānui
ATT-355-(10%-90%)-MOT-WC 355nm 18 10%-90% 95x84x80mm
ATT-355-(10%-90%)-WC 355nm 18 10%-90% 94x70.5x62mm
ATT-355-(10%-90%) 355nm 16 10%-90% 46x30x63.5mm
ATT-532 532nm 16 10%-90% 63.5x46x30mm
ATT-1064-(10%-90%)-WC 1064nm 5 10%-90% 94x62x70.5mm
ATT-1064-(10%-90%)-MOT-WC 1064nm 18 10%-90% 95x84x80mm
ATT-9.4-(10%-90%) 9.4um 16 10%-90% 46x30x63.5mm
ATT-9.4-(10%-90%)-MOT-WC 9.4um 18 10%-90% 95x84x80mm
ATT-10.6-(10%-90%)-WC 10.6um 16 10%-90% 94x30x63.5mm
ATT-10.6-(10%-90%)-MOT-WC 10.6um 16 10%-90% 95x84x80mm
ATT-10600-WC-V1 10.6um 19 10%-90% 106x117x93.5mm
Ka whakaaetia e mātou ngā karaihe kua whakaritea mō ngā tono taiaho, whatu, me te pūwhero

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou

    NGĀ KĀWAI HUA

    E 20 tau te roangaru e arotahi ana ki te whakarato i ngā hua whatu tino tika.